海口推拉力計,海口測力計.海口數(shù)顯式推拉力計價格
海口推拉力計,海口測力計.海口數(shù)顯式推拉力計價格
 一、功能用途
FA系列數(shù)顯式推拉力計是通用型便攜式推拉負荷測試儀器,適用于各種產(chǎn)品的推拉力負荷測試,插拔力測試、破壞試驗等,并可結(jié)合各種機臺和夾具組成不同用途的小型 實驗機。
二、主要特點
◆ 高精度高分辨率,穩(wěn)定性高
 ◆ 上下限偏差值自由設定,自動聲報警及電平信號輸出
		◆ 測試方向顯示(拉力+,推力—)
		◆ 段式液晶顯示器,綠色背光屏
		◆ 存儲99組測試數(shù)據(jù),并自動計算存儲數(shù)據(jù)的平均值,最大值及最小值
		◆ 上下限偏差值自由設定,自動聲報警及電平信號輸出
		◆ 測試方向顯示(拉力+,推力—)
		◆ 段式液晶顯示器,綠色背光屏
		◆ 存儲99組測試數(shù)據(jù),并自動計算存儲數(shù)據(jù)的平均值,最大值及最小值
		◆ 三種單位N、kgf、lbf自動互換
		◆ 峰值保持、峰值自動解除功能(可設定0~30秒)
		◆ 重力加速度值可設定
		◆ 無操作自動關機(時間自由設定0~99分鐘)
		◆ 采用外置智能充電器,可安全的充電,延長電池壽命
		◆ 可以連接上位機對存儲數(shù)據(jù)進行讀取、打印、刪除、分析等操作
		◆ 配合本公司電動測試機臺,可實現(xiàn)拉斷即停,力值保持、施加力限制、疲勞試驗等各種新型實用功能
三、規(guī)格參數(shù)
| 型號規(guī)格 Model | FA-2N | FA-5N | FA-10N | FA-20N | FA-50N | FA-100N | FA-200N | FA-500N | FA-1000N | 
| 最大測量值  | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 
| 負荷分度值  | 0.001N | 0.001N | 0.005N | 0.01N | 0.01N | 0.05N | 0.1N | 0.1N | 0.5N | 
| 相對示值誤差  | ±0.5% | ||||||||
| 傳感器安裝方式  | 傳感器內(nèi)置/或外置可選 load cell inside or outside | ||||||||
一、用途:
		FA輪輻式外置式數(shù)顯推拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。廣泛應用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件、打火機及點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構(gòu)作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測試儀器。
		
二、功能特點:
		1、 輪輻式傳感器外置式。
		2、高精度高分辨率。
		3、6位大屏幕顯示。
		4、背光功能。
		5、LCD液晶顯示屏翻轉(zhuǎn)功能。
		6、自動關機時間設置功能。
		7、電池容量顯示功能。
		8、六種測試模式、三種顯示方式可供選擇——最大程度提高測試效率。
		9、N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算。
		10、重力加速度設置功能——用戶可自行輸入使用地的重力加速度精確值。使測試及單位換算更為精確。
		11、峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
		12、自動峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動解除。
		13、可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。
		14、數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存896個測試值。
		15、數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦做各種分析。
		16、綠色環(huán)保,10分鐘無操作自動關機。
		17、高品質(zhì)充電電源。充電電壓從100V至 240V可用,可適應國內(nèi)、國外絕大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過載保護功能。
		18、特有的開關接點通斷力測試功能,使開關通斷力測試更精確。
		19、2套安裝尺寸,適應國內(nèi)外多種測試機臺,方便用戶安裝到機臺 上使用。
		三、規(guī)格參數(shù):
		 
| 型號規(guī)格 | FA-100K | FA-200K | FA-300K | FA-500K | FA-1000K | 
| 最大負荷值 | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 
| 負荷分度值 | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 01KN | 
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 輪輻式(外置式) | ||||
| 精   度 | ±1% | ||||
| 顯示器外形尺寸 | 230x66x36mm | ||||
| 傳感器外形尺寸 | 量程在100K、200K時,為Φ125mmx56mm | ||||
		
海口推拉力計,海口測力計.海口數(shù)顯式推拉力計價格

 
	