供應(yīng)日本艾固推拉力計(jì),通用型數(shù)顯推拉力計(jì)銷售廠
供應(yīng)日本艾固推拉力計(jì),通用型數(shù)顯推拉力計(jì)銷售廠
一、日本艾固推拉力計(jì)主要特點(diǎn):
※高精度分辨率
※三種單位可自由轉(zhuǎn)換
※4位數(shù)液晶大型顯示窗可翻轉(zhuǎn)顯示
※RS-232/USB串口輸出;
二、日本艾固推拉力計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | DZC | |||||
| 型號(hào) | DZC-1    | DZC-2 | DZC-5 | DZC-10 | DZC-20 | DZC-50 | 
|   測(cè)量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | 
| ±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | |
| ±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | |
|   分辨率 | 0.001kg | 0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | 0.01kg | 0.01kg | 
| 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | |
| 0.001Lbf    | 0.001Lbf  | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | |
| 準(zhǔn)確度 | 0.2級(jí) | |||||
| 精度 | ±0.2%F.S±1數(shù)字峰值 | |||||
| 單位 | Kgf,N,Lbf可切換,并自動(dòng)換算 | |||||
| 可測(cè)量值 | 最大值,瞬間值 | |||||
| 顯示 | 四位數(shù)液晶大型顯示屏,顯示數(shù)值可正反向切換,便于裝置于立臥式任意的測(cè)試臺(tái)上 | |||||
| 節(jié)能功能 | 采用超低供耗設(shè)計(jì),當(dāng)拉力計(jì)在9~10分鐘 無(wú)操作時(shí),拉力計(jì)將自動(dòng)關(guān)閉 | |||||
| 背光 | 綠色背光顯示 | |||||
| 充電 | 電池電能不足,會(huì)出現(xiàn)充電圖標(biāo),充電時(shí)間需要3.5小時(shí) | |||||
| 容許負(fù)荷 | 200%F.S (超110% F.S,LCD顯示OL閃爍報(bào)警) | |||||
| 峰值保持 | 可抓取測(cè)試中的峰值,也可自動(dòng)解除 | |||||
|   輸出形式 | RS232C,USB(提供與PC機(jī)聯(lián)機(jī)接口和程序,可實(shí)現(xiàn)在PC機(jī)上實(shí)時(shí)記錄和顯示拉力計(jì)的測(cè)試數(shù)據(jù): 自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試報(bào)告,報(bào)告中包括有數(shù)據(jù)記錄圖表和數(shù)據(jù)分析結(jié)果.并能直接在打印機(jī)上打印輸出: 測(cè)試數(shù)據(jù)可導(dǎo)出到指定文件中) | |||||
| 通訊方式 | 可與電腦連接 | |||||
| 擷取速率 | 1000次/每秒 | |||||
| 電池 | 4.8V內(nèi)部NI—MH充電電池 | |||||
| 充電 | 外部AC充電器,DC9V500mA | |||||
| 操作溫度 | 0~+50℃ | |||||
| 操作濕度 | 45~75%RH | |||||
| 重量 | 470克 | |||||
| 外形尺寸 | 175x67x32.5mm | |||||
供應(yīng)日本艾固推拉力計(jì),通用型數(shù)顯推拉力計(jì)銷售廠

