供應遼寧推拉力計_上海甘壇有售遼寧數顯推拉力計
供應遼寧推拉力計_上海甘壇有售遼寧數顯推拉力計
一、供應遼寧數顯推拉力計的功能特點
%¥重力加速度設置功能;
%¥比較功能,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置;
%¥特大記憶儲存功能——888個測試值存儲;
%¥感應式背光燈,開啟關閉可自由設定;
%¥LCD液晶屏顯示方向可翻轉;
%¥綠色環保,具有環保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鐘)自由設定;
%¥可設定上下限及比較值做統計分析。超過比較值蜂鳴報警;
%¥2套安裝尺寸,適應國內外多數測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用;
%¥按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為專用試驗機使用;
%¥RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數據通過數據線輸入電腦得到測
二、供應遼寧數顯推拉力計主要特點:
%¥高精度分辨率
%¥三種單位可自由轉換
%¥4位數液晶大型顯示窗可翻轉顯示
%¥RS-232/USB串口輸出;
供應遼寧數顯推拉力計技術參數:
| 規格 | FDZ | |||||
| 型號 | FDZ-1    | FDZ-2 | FDZ-5 | FDZ-10 | FDZ-20 | FDZ-50 | 
|   測量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | 
| ±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | |
| ±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | |
|   分辨率 | 0.001kg | 0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | 0.01kg | 0.01kg | 
| 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | |
| 0.001Lbf    | 0.001Lbf  | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | |
| 準確度 | 0.2級 | |||||
| 精度 | ±0.2%F.S±1數字峰值 | |||||
| 單位 | Kgf,N,Lbf可切換,并自動換算 | |||||
| 可測量值 | 最大值,瞬間值 | |||||
| 顯示 | 四位數液晶大型顯示屏,顯示數值可正反向切換,便于裝置于立臥式任意的測試臺上 | |||||
| 節能功能 | 采用超低供耗設計,當拉力計在9~10分鐘 無操作時,拉力計將自動關閉 | |||||
| 背光 | 綠色背光顯示 | |||||
| 充電 | 電池電能不足,會出現充電圖標,充電時間需要3.5小時 | |||||
| 容許負荷 | 200%F.S (超110% F.S,LCD顯示OL閃爍報警) | |||||
| 峰值保持 | 可抓取測試中的峰值,也可自動解除 | |||||
|   輸出形式 | RS232C,USB(提供與PC機聯機接口和程序,可實現在PC機上實時記錄和顯示拉力計的測試數據: 自動生成標準的測試報告,報告中包括有數據記錄圖表和數據分析結果.并能直接在打印機上打印輸出: 測試數據可導出到指定文件中) | |||||
| 通訊方式 | 可與電腦連接 | |||||
| 擷取速率 | 1000次/每秒 | |||||
| 電池 | 4.8V內部NI—MH充電電池 | |||||
| 充電 | 外部AC充電器,DC9V500mA | |||||
| 操作溫度 | 0~+50℃ | |||||
| 操作濕度 | 45~75%RH | |||||
| 重量 | 470克 | |||||
| 外形尺寸 | 175x67x32.5mm | |||||
供應遼寧推拉力計_上海甘壇有售遼寧數顯推拉力計

