船體主力用大多噸位的拉力計來測?
船體主力用大多噸位的拉力計來測?
	
一般拉力計可以測多少?船體主力用大多噸位的拉力計來測?下面介紹我我公司為船舶做拉力試驗機.牽引試驗,船舶桅桿拉力試驗,船體主力試驗,船艙動力測試等等的拉力計.型號:分另有HZ-R HZ-W1 HZ-W3 HZ-W5 HZ-W6 HZ-W7無線測力儀器,板環式無線拉力計專業生產,只為更好的為各行業提供專業的測力設備。
船體主力用大多噸位的拉力計來測?以下型號、量程都能測試 0.5-200噸都有現貨供應,300噸以上可以根據要求來定做你滿意的拉力計.無線測力儀器,數顯式推拉力計,板環式無線拉力計。
船體主力用大多噸位的拉力計來測?外觀示意圖:
規格參數
| 型號 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) | 
|---|---|---|---|---|
| HZ-R-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 
| HZ-R-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-R-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-R-05 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 
| HZ-R-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-R-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-R-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-R-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-R-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-R-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | 
規格參數:
| 型號  | 大量程(kg)  | 量程(kg)  | 分度值(kg)  | 分度數 (n)  | 
| HZ-W1-01  | 1000  | 10 | 0.5  | 2000  | 
| HZ-W1-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-W1-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-W1-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W1-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-W1-15 | 15000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W1-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W1-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-W150 | 50000(50噸) | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W1-100 | 100000(100噸) | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W1-200 | 200000(200噸) | 2000 | 100 | 2000 | 
規格參數:
| 型號  | 大量程(kg)  | 小量程(kg)  | 分度值(kg)  | 分度數 (n)  | 
| HZ-W3-01  | 1000  | 10 | 0.5  | 2000  | 
| HZ-W3-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-W3-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-W3-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W3-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-W3-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W3-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-W3-50 | 50000(50噸) | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W3-100 | 100000(100噸) | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W3-200 | 200000(200噸) | 2000 | 100 | 2000 | 
產品規格
| 型號 | 量程 (kg) | 小測重值(kg) | 分度值(kg) | 分度數(n) | 
| HZ-W5-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 
| HZ-W5-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-W5-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-W5-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W5-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-W5-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W5-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-W5-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W5-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W5-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | 
規格參數
| 型號 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) | 
|---|---|---|---|---|
| HZ-W6-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W6-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 | 
| HZ-W6-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W6-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 | 
| HZ-W6-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W6-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W6-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 | 
| HZ-W6-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 | 
規格參數
| 型號 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) | 
|---|---|---|---|---|
| HZ-W7-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W7-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 | 
| HZ-W7-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W7-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 | 
| HZ-W7-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W7-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W7-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 | 
| HZ-W7-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 | 
相信大家通過上產品的詳細介紹,船體主力用大多噸位的拉力計來測?有了明確的選擇.歡迎來電上海甘壇。

 
	



